Gaji Pokok di PT Solid Gold Berjangka – Bagi para pencari kerja, pastinya sudah tidak asing lagi dengan nama perusahaan PT Solid Gold Berjangka yang diminati oleh banyak orang. Mengapa perusahaan tersebut begitu diminati oleh banyak orang?Karena PT Solid Gold Berjangka memberikan gaji kepada karyawannya cukup tinggi. Sehingga setiap tahunnya saat pembukaan lowongan kerja pastinya selalu ramai yang ingin mendaftar.
PT Solid Gold Berjangka menjadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia sejak berdirinya pada tahun 2002. Perusahaan ini juga mendapat pengawasan oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa dikenal dengan BAPPEBTI. Karena hal itu, PT Solid Gold Berjangka dapat dikatakan menjadi perusahaan aman untuk melakukan transaksi perdagangan. Sudah ada pengalaman lebih dari 20 tahun, perusahaan tersebut terus berkembang dengan cara memperluas bisnisnya ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya kota besar.
Selain itu, PT Solid Gold berjangka juga memiliki karyawan yang berkompeten sehingga pelayanannya selalu memberikan kenyamanan bagi pelanggannya. Mungkin kalian tertarik untuk bergabung bersama perusahaan ini tetapi ingin mengetahui besaran gaji pokok terlebih dahulu. Maka dari itu, kami ingin berbagi informasi mengenai gaji pokok PT Solid Berjangka berdasarkan posisinya.
Apabila kalian penasaran, maka membaca artikel ini adalah sebuah pilihan tepat, karena disini investasiin.com akan menjelaskannya secara lengkap. Berikut ini adalah penjelasan mengenai gaji pokok PT Solid Gold Berjangka.
Fakta PT Solid Gold Berjangka
PT Solid Gold Berjangka adalah sebuah perusahaan pialang berjangka di Indonesia. Perdagangan berjangka adalah sesuatu kaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, derivatif syariah dan derivatif lainnya.
PT Solid Gold Berjangka merupakan perusahaan di Indonesia yang bergerak dibidang finansial. Perusahaan tersebut termasuk dalam salah satu dari Bursa Berjangka Jakarta atau biasa dikenal dengan singkatan BBJ. Sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri Perdagangan Berjangka Komoditi, perusahaan ini adalah anggota dari PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia.
Hingga saat ini pelayanan transaksi dari PT Solid Gold Berjangka terus meluas dengan total kantor operasional ada 6 tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Palembang, Makassar, Bali dan Manado. Berdasarkan dari BAPPEBTI, Pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli komoditi.
Syarat Kerja di PT Solid Gold Berjangka
Sebelum membahas tentang gaji pokok, kami ingin membagikan syarat kerja di PT Solid Gold Berjangka. Bagi kalian yang ingin mendaftar di perusahaan tersebut maka dapat menyimak penjelasan singkat di bawah ini. Berikut adalah syarat kerja di PT Solid Gold Berjangka.
- Laki-laki atau Perempuan
- Pendidikan Minimal D3/S1
- Lulusan SMA/SMK bisa mencoba mendaftar
- Bersemangat, Proaktif, Tangkas dan Cekatan
- Dapat bekerja bersama tim atau individu
- Bersedia ditempatkan di Semarang
Syarat di atas digunakan untuk posisi admin kantor, berikut adalah syarat pendaftaran staff admin data.
- Pria atau Wanita
- Berusia 18-40 tahun
- Memiliki etos kerja tinggi, disiplin dan bertanggung jawab
- Lulusan SMA/SMK dan D3/S1 semua jurusan
- Fresh Graduate atau tidak berpengalaman diperbolehkan melamar
- Bisa bekerja dengan tim
Gaji Pokok di PT Solid Gold Berjangka
Pembahasan selanjutnya langsung saja kami akan memberikan informasi mengenai gaji pokok di PT Solid Gold Berjangka. Seperti sudah disampaikan di atas, bahwa gaji pokok di PT SGB memang relatif tinggi. Setiap jabatan terdapat besaran gaji pokok yang berbeda-beda. Apabila kalian ingin mendaftar pekerjaan di perusahaan tersebut maka perlu mengetahui besaran bayarannya. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat menyimak tabel gaji pokok karyawan PT SGB di bawah ini.
Posisi | Gaji Pokok |
---|---|
General Manager | Rp 76,200,000 |
Architect | Rp 55,500,000 |
Drilling Supervisor | Rp 55,500,000 |
Director | Rp 44,500,000 |
Procurement Manager | Rp 46,200,000 |
Building | Rp 29,500,000 |
Senior Business Analyst | Rp 28,000,000 |
Executives | Rp 32,300,000 |
Team Leader | Rp 30,200,000 |
Assistant Manager | Rp 25,300,000 |
HR (SDM) | Rp 25,300,000 |
HRD Section Head | Rp 24,200,000 |
Human Resources Specialist | Rp 20,000,000 |
Planning Manager | Rp 20,000,000 |
Supply Chain | Rp 25,300,000 |
Officer | Rp 25,300,000 |
Reservoir Engineer | Rp 20,000,000 |
Inspection Engineer | Rp 17,000,000 |
Instrument Engineer | Rp 17,000,000 |
Rotating Engineer | Rp 14,200,000 |
Sales/Business Development | Rp 17,000,000 |
Assistant Plant Head | Rp 17,000,000 |
Assistant Plant Head | Rp 18,500,000 |
Budgeting and Cost Control | Rp 17,000,000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 18,500,000 |
Control Engineer | Rp 15,300,000 |
Division Head | Rp 18,500,000 |
Drilling Engineer | Rp 14,200,000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp 18,500,000 |
Engineer | Rp 14,200,000 |
Engineering | Rp 18,500,000 |
Field Manager | Rp 18,500,000 |
Manager | Rp 18,500,000 |
Marketing | Rp 15,300,000 |
Production Supervisor | Rp 15,300,000 |
Public Relations | Rp 17,000,000 |
Senior Field Operator | Rp 17,000,000 |
SAP Business Analyst | Rp 18,500,000 |
Asset Management | Rp 14,200,000 |
Internal Auditor | Rp 17,000,000 |
Junior Officer | Rp 14,200,000 |
Laboratory | Rp 15,300,000 |
Public Relation Supervisor | Rp 15,300,000 |
Quality Management Staff | Rp 15,300,000 |
Specialist | Rp 17,000,000 |
Junior Auditor | Rp 18,500,000 |
Process Engineer | Rp 15,300,000 |
Cost Control | Rp 14,200,000 |
Field Engineer | Rp 10,000,000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14,200,000 |
Mechanical Engineer | Rp 14,200,000 |
Mechanical Engineering | Rp 14,200,000 |
Process Engineering | Rp 15,300,000 |
Professional | Rp 10,000,000 |
Project Analyst | Rp 15,300,000 |
Analyst | Rp 14,200,000 |
Accounting | Rp 10,000,000 |
Assistant Civil and Architect | Rp 15,300,000 |
Auditor | Rp 15,300,000 |
Business Performance Services Consultant | Rp 10,000,000 |
Deputy Branch Manager | Rp 14,200,000 |
Junior Analyst | Rp 10,000,000 |
Junior Engineer | Rp 15,300,000 |
Junior Process Engineer | Rp 12,500,000 |
Mechanical Enginering | Rp 10,000,000 |
Production | Rp 15,300,000 |
Senior Supervisor | Rp 15,300,000 |
Intern | Rp 15,300,000 |
Assistant Business Analyst | Rp 8,300,000 |
Assistant Controller | Rp 8,000,000 |
Assistant Controller | Rp 8,300,000 |
BPS | Rp 8,000,000 |
Change Agent | Rp 8,000,000 |
IT | Rp 8,000,000 |
Legal and Relations Analyst | Rp 8,300,000 |
Operational Supervisor | Rp 8,500,000 |
Procurement | Rp 8,300,000 |
Procurement | Rp 8,500,000 |
Sekretaris | Rp 8,000,000 |
Supervisor | Rp 8,200,000 |
Technician Mechanical | Rp 8,300,000 |
Junior Staff | Rp 8,300,000 |
Management Trainee | Rp 7,000,000 |
Operator/Panel Operator | Rp 7,500,000 |
Addoperation | Rp 7,300,000 |
Admin/Customer Service | Rp 6,000,000 |
Junior Operator | Rp 6,300,000 |
Junior Supervisor | Rp 6,200,000 |
Medical Services | Rp 6,000,000 |
Project Engineer | Rp 6,000,000 |
Secretary | Rp 6,200,000 |
Staff | Rp 6,300,000 |
Information Technology | Rp 6,300,000 |
Sailor | Rp 5,200,000 |
Services | Rp 5,300,000 |
Accounting | Rp 5,000,000 |
Admin | Rp 4,300,000 |
Administration Staff | Rp 4,500,000 |
Developer | Rp 4,300,000 |
Intern | Rp 4,000,000 |
IT Support | Rp 4,300,000 |
Operator | Rp 4,200,000 |
Staf Administrasi | Rp 4,300,000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4,300,000 |
Staff Accounting | Rp 4,300,000 |
Staff Administrasi | Rp 4,500,000 |
Receptionist | Rp 4,200,000 |
Security | Rp 4,300,000 |
Teknisi | Rp 4,000,000 |
Administration | Rp 4,500,000 |
Driver | Rp 4,200,000 |
Bonus & Tunjangan di PT Solid Gold Berjangka
Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PT Solid Gold Berjangka pastinya akan memberikan fasilitas terbaik untuk karyawannya. Sebagai contoh, PT SGB memberikan bonus tunjangan dan gaji pokok yang sesuai dengan posisi atau jabatannya. Setiap karyawan dipastikan akan mendapatkan bonus serta tunjangan, karena ini akan menjadi pengaruh terhadap kenyamanan seorang karyawan saat melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan.
Tanpa adanya tunjangan dan bonus, karyawan justru kurang bersemangat untuk bekerja. Fasilitas tersebut diberikan oleh PT Solid Gold Berjangka pada karyawannya tentu sebagai bentuk hak mereka. Oleh karena itu, sebagai karyawan setelah mendapat fasilitas itu seharusnya tidak menyepelekan sebuah pekerjaan lagi. Mungkin kalian penasaran ada apa saja fasilitas dari PT Solid Gold Berjangka.
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- Tunjangan menikah.
- Tunjangan melahirkan.
- Tunjangan untuk keluarga.
- Tunjangan pensiun.
- Tunjangan khusus kematian.
- Tunjangan prestasi.
- Bonus akhir tahun.
- Seragam dan atribut kerja lengkap.
- Tunjangan khusus jabatan.
- Klaim rawat jalan bagi yang mengalami musibah seperti kecelakaan atau sakit lainnya.
- Tunjangan transportasi.
- Bonus perjalanan dinas.
- Sistem gajian selalu tepat waktu.
Kesimpulan
Dapat disimpulkan, bahwa semua posisi di PT Solid Gold Berjangka mendapatkan fasilitas cukup tinggi. Sehingga bekerja di perusahaan tersebut tentu akan memiliki keuntungan tersendiri bagi kalian. Demikianlah pembahasan mengenai gaji pokok PT Solid Gold Berjangka dari investasiin.com, semoga adanya informasi di atas dapat membantu kalian yang ingin mendaftar kerja di PT SGB.